| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-01-31 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-05-30 | 圣埃蒂安 | 1 : 4 | 尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 法乙 | 2026-05-27 | 尼斯 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法国杯 | 2026-05-23 | 尼斯 | 1 : 3 | 朗斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-05-18 | 梅斯 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-05-11 | 尼斯 | 1 : 2 | 欧塞尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-04-27 | 尼斯 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法国杯 | 2026-04-23 | 尼斯 | 2 : 0 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2026-04-19 | 尼斯 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-04-04 | 尼斯 | 1 : 3 | 斯特拉斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-22 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 0 | 尼斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-05-10 | 布兰 | 2 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-01 | 斯达 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-27 | 博德闪耀 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-04-23 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尼斯
[欧联排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
博德闪耀
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-05 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 30天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 37天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 42天 |
| 挪超 | 2026-07-26 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 51天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 56天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 64天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 85天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 92天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 99天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 106天 |