赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-09-16 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-09-16 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-09-16 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-09-16 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,磐田喜悦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-25 | 大分三神 | 3 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-04-20 | 磐田喜悦 | 1 : 2 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 熊本深红 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-04-09 | 清水心跳 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-04-05 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 千叶市原 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 磐田喜悦 | 3 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 甲府风林 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-25 | 大分三神 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-20 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 熊本深红 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-04-09 | 清水心跳 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-05 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 千叶市原 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 磐田喜悦 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 仙台七夕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 甲府风林 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 1 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-04-26 | FC今治 | 2 : 1 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-04-19 | 山口雷法 | 2 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 山口雷法 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日联杯 | 2025-04-09 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-04-05 | 爱媛FC | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 山口雷法 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山口雷法 | 3 : 2 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 大分三神 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-29 | 山口雷法 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-26 | FC今治 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-04-19 | 山口雷法 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-04-13 | 山口雷法 | 0 : 1 | 富山胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-04-09 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-04-05 | 爱媛FC | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-30 | 山口雷法 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山口雷法 | 1 : 0 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 熊本深红 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 大分三神 | 0 : 1 | 山口雷法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 9 | 74 | 44 | 30 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 20 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-03 | FC今治 | 磐田喜悦 | 3天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 札幌冈萨多 | 磐田喜悦 | 6天 |
日职乙 | 2025-05-11 | 磐田喜悦 | 藤枝MYFC | 11天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 磐田喜悦 | 磐城FC | 17天 |
日联杯 | 2025-05-21 | 磐田喜悦 | 大阪钢巴 | 21天 |
日职乙 | 2025-05-25 | 德岛漩涡 | 磐田喜悦 | 25天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 大宫松鼠 | 磐田喜悦 | 31天 |
日职乙 | 2025-06-15 | 磐田喜悦 | 爱媛FC | 46天 |
日职乙 | 2025-06-21 | 千叶市原 | 磐田喜悦 | 52天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐田喜悦 | 仙台七夕 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-03 | 仙台七夕 | 山口雷法 | 3天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 山口雷法 | 水户蜀葵 | 6天 |
日职乙 | 2025-05-11 | 德岛漩涡 | 山口雷法 | 11天 |
日职乙 | 2025-05-18 | 山口雷法 | 山形山神 | 18天 |
日联杯 | 2025-05-21 | 山口雷法 | 柏太阳神 | 21天 |
日职乙 | 2025-05-25 | 山口雷法 | 藤枝MYFC | 25天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 千叶市原 | 山口雷法 | 31天 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 德岛漩涡 | 山口雷法 | 42天 |
日职乙 | 2025-06-15 | 山口雷法 | 磐城FC | 46天 |
日职乙 | 2025-06-21 | 爱媛FC | 山口雷法 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
2019年,国王队教练遭解雇,这一消息震惊了球迷们。国王队自从2006年以来一直没有进入季后赛,球队的成绩一直不尽人意。虽然球迷们对未来的猜测各不相同,但他们都希望球队能够找到一位能够带领球队重返巅峰的教练。对于国王队来说,找到一位合适的教练是至关重要的。过去几年,球队一直在不断更换教练,但成绩并没有明显的改善。因此,球迷们对新教练的期望更高。他们希望新教练能够注重球队的防守,提高球队的整体实力。
2024-05-23 17:56:24
埃弗顿是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,拥有众多热情的球迷。球迷们对于球队的表现和发展都有着自己的看法和期待。保罗·默森作为埃弗顿的解说员,深受球迷们的喜爱和关注。下面我们来看一下从埃弗顿球迷的角度,保罗·默森是如何解读球迷的心声的。作为埃弗顿球迷,我们对球队的表现一直抱有很高的期望。然而,近年来球队的成绩并不尽如人意。埃弗顿的球迷们渴望看到球队在联赛中取得更好的成绩,争夺更高的排名。
2024-05-23 16:41:45
本赛季的英超联赛即将落下帷幕,狼队主帅努诺将在这个赛季结束后离开球队。这位葡萄牙教练在过去的四个赛季中,带领狼队不断进步,最终在英超站稳了脚跟。他的告别感人彩排,为球队留下了美好的回忆。努诺执教狼队的四个赛季可谓是充满了挑战和困难,但他始终坚持自己的理念,带领球队一路前行。回顾这四个赛季,我们不难发现狼队的进步。在2017-2018赛季,努诺率领球队从英冠联赛成功升入英超,创造了球队历史上的壮举。
2024-05-23 15:37:11
曼城四连冠:英超霸主的崛起曼城,这支位于英格兰曼彻斯特的足球俱乐部,在过去几个赛季中展现出了令人瞩目的实力和统治力。他们成功地连续四年夺得了英超冠军,成为了英超历史上第一支实现四连冠的球队。这一成就不仅仅是偶然的,它是曼城长期以来努力和奋斗的结果。首先,让我们来看一下曼城近年来在英超联赛中的表现。
2024-05-23 14:40:11
巴塞罗那足球俱乐部近日宣布与球队核心球员梅西续约,这一消息引起了全球足球界的广泛关注。据报道,这份续约合同的金额高达近百万美元,让人不禁惊叹于梅西在足球界的巨大影响力和价值。梅西作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的续约合同金额之高并不令人意外。他在过去的十几年里,一直是巴塞罗那队的灵魂人物,为球队赢得了无数的荣誉和奖杯。他的出色表现和惊人的进球数,让他成为了世界足球的代表性人物。
2024-05-23 14:08:38
近日,一场引人注目的比赛在足球界掀起了轩然。这场比赛是由莫佩告别战场面失控,布伦特福德战平引发混战。然而,让我们不再谈论这一场具有争议性的比赛,而是聚焦于足球比赛中的其他精彩瞬间。首先,让我们来看看这场比赛中球队的表现。布伦特福德队在比赛中展现出了顽强的斗志和出色的技术。他们在进攻端表现出色,不断给对方球门制造威胁。而在防守端,他们严密的防线让对手无法轻易突破。
2024-05-23 13:59:27