赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-04-27 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2023-11-19 | 北九州向日葵 | 2 : 2 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2023-06-24 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-13 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-08-24 | 长野帕塞罗 | 0 : 6 | 鹿儿岛联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-07-19 | 松本山雅 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-07-12 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-06 | FC大阪 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-06-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 1 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-13 | 群马草津温泉 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-09-06 | FC岐阜 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-08-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | 奈良俱乐部 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2025-07-21 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2025-07-12 | 枥木市FC | 3 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | 北九州向日葵 | 0 : 4 | 奈良俱乐部 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | 鸟取飞翔 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 33 | 45 | -12 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-20 | FC岐阜 | 长野帕塞罗 | 5天 |
日职丙 | 2025-09-28 | 福岛联 | 长野帕塞罗 | 13天 |
日职丙 | 2025-10-04 | 长野帕塞罗 | 金泽共进 | 19天 |
日职丙 | 2025-10-13 | 长野帕塞罗 | 赞岐釜玉海 | 28天 |
日职丙 | 2025-10-18 | 奈良俱乐部 | 长野帕塞罗 | 33天 |
日职丙 | 2025-10-25 | 长野帕塞罗 | 沼津青蓝 | 40天 |
日职丙 | 2025-11-02 | 长野帕塞罗 | 高知联合 | 48天 |
日职丙 | 2025-11-10 | FC大阪 | 长野帕塞罗 | 56天 |
日职丙 | 2025-11-15 | 长野帕塞罗 | 宫崎棒牛鸟 | 61天 |
日职丙 | 2025-11-23 | 枥木市FC | 长野帕塞罗 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-19 | FC大阪 | 北九州向日葵 | 4天 |
日职丙 | 2025-09-27 | 北九州向日葵 | 高知联合 | 12天 |
日职丙 | 2025-10-05 | 枥木SC | 北九州向日葵 | 20天 |
日职丙 | 2025-10-11 | 北九州向日葵 | 鹿儿岛联 | 26天 |
日职丙 | 2025-10-19 | 赞岐釜玉海 | 北九州向日葵 | 34天 |
日职丙 | 2025-10-25 | 北九州向日葵 | FC琉球冲绳 | 40天 |
日职丙 | 2025-11-02 | 八户于南乡 | 北九州向日葵 | 48天 |
日职丙 | 2025-11-09 | 北九州向日葵 | 福岛联 | 55天 |
日职丙 | 2025-11-16 | 鸟取飞翔 | 北九州向日葵 | 62天 |
日职丙 | 2025-11-23 | 北九州向日葵 | 金泽共进 | 69天 |