赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 斯洛文尼亚U21 | 0 : 1 | 芬兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 格鲁吉亚U21 | 4 : 2 | 芬兰U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-11-16 | 挪威U21 | 1 : 5 | 芬兰U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 黑山U21 | 1 : 2 | 芬兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 芬兰U21 | 1 : 1 | 瑞士U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 罗马尼亚U21 | 0 : 2 | 芬兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 芬兰U21 | 3 : 1 | 亚美尼亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 立陶宛U21 | 0 : 2 | 芬兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波罗杯 | 2024-06-07 | 芬兰U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 芬兰U21 | 2 : 1 | 黑山U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,芬兰U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 荷兰U21 | 2 : 0 | 罗马尼亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 荷兰U21 | 2 : 1 | 意大利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 瑞典U21 | 0 : 3 | 荷兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 格鲁吉亚U21 | 1 : 3 | 荷兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 北马其顿U21 | 0 : 5 | 荷兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 荷兰U21 | 3 : 0 | 摩尔多瓦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 挪威U21 | 2 : 1 | 荷兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 荷兰U21 | 4 : 2 | 瑞典U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 直布罗陀U21 | 0 : 1 | 荷兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 荷兰U21 | 5 : 0 | 直布罗陀U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21 | 2025-06-13 | 芬兰U21 | 荷兰U21 | 30天 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 芬兰U21 | 乌克兰U21 | 32天 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 丹麦U21 | 芬兰U21 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21 | 2025-06-13 | 芬兰U21 | 荷兰U21 | 30天 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 荷兰U21 | 丹麦U21 | 33天 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 荷兰U21 | 乌克兰U21 | 35天 |