赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙 | 2025-03-15 | 扎奇FC | 2 : 0 | 哈尔库尼加SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西乙 | 2024-11-09 | 哈尔库尼加SC | 2 : 5 | 扎奇FC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
墨西乙 | 2024-02-24 | 扎奇FC | 3 : 0 | 哈尔库尼加SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
墨西乙 | 2023-10-15 | 哈尔库尼加SC | 1 : 3 | 扎奇FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈尔库尼加SC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙 | 2025-05-04 | 哈尔库尼加SC | 0 : 4 | CD摩西 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西乙 | 2025-04-16 | 理工大学 | 1 : 0 | 哈尔库尼加SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西乙 | 2025-03-29 | 海关足 | 1 : 1 | 哈尔库尼加SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西乙 | 2025-03-24 | 哈尔库尼加SC | 3 : 1 | 圣何塞阿雷纳尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西乙 | 2025-03-15 | 扎奇FC | 2 : 0 | 哈尔库尼加SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西乙 | 2025-03-08 | 帕丘卡竞技 | 1 : 3 | 哈尔库尼加SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西乙 | 2025-03-01 | 哈尔库尼加SC | 0 : 1 | 华雷斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西乙 | 2025-02-22 | 哈尔库尼加SC | 1 : 3 | 西科谷FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
墨西乙 | 2024-11-30 | 哈尔库尼加SC | 2 : 1 | 伊拉波图奥林波 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西乙 | 2024-11-27 | 哈尔库尼加SC | 1 : 3 | 海关足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔库尼加SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西乙 | 2025-05-19 | 科阿萨科斯海豚 | 0 : 2 | 扎奇FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西乙 | 2025-05-12 | 墨西哥湾大学 | 0 : 3 | 扎奇FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西乙 | 2025-05-09 | 扎奇FC | 1 : 2 | 墨西哥湾大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西乙 | 2025-05-05 | 利坎特罗普斯 | 1 : 3 | 扎奇FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西乙 | 2025-03-15 | 扎奇FC | 2 : 0 | 哈尔库尼加SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西乙 | 2025-02-22 | 扎奇FC | 4 : 3 | 多明格斯奥索斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
墨连杯 | 2025-02-19 | R薩莫拉 | 2 : 0 | 扎奇FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西乙 | 2025-02-15 | 理工大学 | 0 : 2 | 扎奇FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西乙 | 2025-02-01 | 伊拉波图奥林波 | 0 : 10 | 扎奇FC | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
墨西乙 | 2024-11-30 | 扎奇FC | 1 : 2 | 西科谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎奇FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|