赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-14 | 安道尔U21 | 0 : 1 | 英格兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2025-10-11 | 英格兰U21 | 4 : 0 | 摩尔多瓦U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 英格兰U21 | 2 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21 | 2025-06-26 | 荷兰U21 | 1 : 2 | 英格兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21 | 2025-06-22 | 英格兰U21 | 3 : 1 | 西班牙U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 德国U21 | 2 : 1 | 英格兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 斯洛文尼亚U21 | 0 : 0 | 英格兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21 | 2025-06-13 | 英格兰U21 | 3 : 1 | 捷克U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 葡萄牙U21 | 2 : 4 | 英格兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 英格兰U21 | 3 : 5 | 法国U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-11 | 斯洛伐克U21 | 2 : 2 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2025-09-10 | 安道尔U21 | 0 : 1 | 爱尔兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2025-09-05 | 爱尔兰U21 | 2 : 1 | 摩尔多瓦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 卡塔尔U23 | 0 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 爱尔兰U21 | 3 : 1 | 匈牙利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 苏格兰U21 | 2 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-15 | 爱尔兰U21 | 0 : 2 | 瑞典U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 爱尔兰U21 | 1 : 1 | 意大利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 挪威U21 | 1 : 1 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱尔兰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 1 | 41 | 6 | 35 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-11-15 | 英格兰U21 | 爱尔兰U21 | 29天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 斯洛伐克U21 | 英格兰U21 | 33天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 安道尔U21 | 英格兰U21 | 162天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 英格兰U21 | 摩尔多瓦U21 | 166天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 英格兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 343天 |
欧青U21外 | 2026-10-02 | 英格兰U21 | 斯洛伐克U21 | 350天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 爱尔兰U21 | 英格兰U21 | 354天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-11-15 | 英格兰U21 | 爱尔兰U21 | 29天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 安道尔U21 | 爱尔兰U21 | 33天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 爱尔兰U21 | 摩尔多瓦U21 | 161天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 哈萨克斯坦U21 | 爱尔兰U21 | 166天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 斯洛伐克U21 | 爱尔兰U21 | 343天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 爱尔兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 347天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 爱尔兰U21 | 英格兰U21 | 354天 |