赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-01 | 托特 | 2 : 1 | 爱斯柏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-11 | 托特 | 0 : 5 | 爱斯柏 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,爱斯柏胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-01 | 托特 | 2 : 1 | 爱斯柏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2025-05-29 | 爱斯柏 | 2 : 8 | 克鲁比04 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 亚特兰蒂斯FC | 0 : 1 | 爱斯柏 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 爱斯柏 | 6 : 1 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
芬兰杯 | 2025-05-07 | PPJ学院 | 0 : 1 | 爱斯柏 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-05-03 | 瓦尔蒂 | 4 : 0 | 爱斯柏 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-04-26 | 爱斯柏 | 0 : 1 | 克图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2025-04-25 | 努普斯 | 1 : 2 | 爱斯柏 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-04-17 | MPS老星 | 1 : 3 | 爱斯柏 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-10 | 爱斯柏 | 6 : 0 | 爱斯柏B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱斯柏胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-01 | 托特 | 2 : 1 | 爱斯柏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-24 | 克图 | 1 : 3 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-05-19 | 托特 | 2 : 1 | 帕尼斯图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-25 | 托特 | 1 : 0 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬兰杯 | 2025-03-29 | 托特 | 0 : 0 | 图普斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-09-12 | 托特 | 1 : 2 | 迪安学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 埃斯波 | 2 : 3 | 托特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|