赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-05 | 雪松之星 | 0 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2024-05-30 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2023-06-15 | 雪松之星 | 0 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2023-06-01 | 哈德逊谷铁锤 | 5 : 2 | 雪松之星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈德逊谷铁锤胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-05 | 雪松之星 | 0 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2025-06-01 | 新泽西 | 1 : 0 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙2 | 2025-05-25 | 哈德逊谷铁锤 | 2 : 1 | 艾恩邦德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2025-05-21 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | FC摩城二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-06-30 | 哈德逊谷铁锤 | 2 : 1 | 切斯特火焰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2024-06-16 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 4 | FC摩城二队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美乙2 | 2024-06-10 | 哈德逊谷铁锤 | 3 : 1 | 长岛野狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2024-06-02 | 新泽西 | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2024-05-30 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-05-23 | 斯塔滕岛ASC | 0 : 3 | 哈德逊谷铁锤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈德逊谷铁锤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-05 | 雪松之星 | 0 : 1 | 哈德逊谷铁锤 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙2 | 2025-06-02 | 雪松之星 | 1 : 0 | 曼哈顿SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙2 | 2025-05-29 | 长岛野狮 | 2 : 1 | 雪松之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2025-05-22 | 雪松之星 | 1 : 2 | 斯塔滕岛ASC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-07-01 | 雪松之星 | 0 : 3 | 长岛野狮 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2024-06-13 | 艾恩邦德 | 1 : 1 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙2 | 2024-06-09 | 雪松之星 | 3 : 7 | 曼哈顿SC | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
美乙2 | 2024-06-06 | 雪松之星 | 2 : 1 | 新泽西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2024-06-03 | FC摩城二队 | 0 : 0 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-05-30 | 哈德逊谷铁锤 | 0 : 0 | 雪松之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪松之星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-12 | 哈德逊谷铁锤 | 曼哈顿SC | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-09 | 雪松之星 | 切斯特火焰 | 2天 |