| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 巴基 | 2 : 0 | 福马亭联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-09-13 | 巴基 | 1 : 3 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-03-22 | 福马亭联 | 1 : 1 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏高联 | 2024-03-21 | 福马亭联 | 0 : 2 | 巴基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏高联 | 2023-08-19 | 巴基 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 6 场交锋,福马亭联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            福马亭联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 布罗拉流浪者 | 3 : 3 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 巴基 | 2 : 0 | 福马亭联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-10-18 | 福马亭联 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-10-11 | 福马亭联 | 5 : 1 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 福马亭联 | 2 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-09-20 | 福马亭联 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-09-13 | 巴基 | 1 : 3 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-09-11 | 福马亭联 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-09-06 | 布里金城 | 1 : 3 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-08-30 | 福马亭联 | 2 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            巴基
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-01 | 巴基 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 巴基 | 2 : 0 | 福马亭联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-10-18 | 巴基 | 2 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-10-11 | 霍瑞斯 | 0 : 2 | 巴基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏总杯 | 2025-09-27 | 巴基 | 3 : 1 | 亨特利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏高联 | 2025-09-20 | 亨特利 | 0 : 0 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-09-13 | 巴基 | 1 : 3 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-09-11 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-09-06 | 巴基 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏高联 | 2025-08-30 | 巴基 | 4 : 1 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            福马亭联 
                            [苏高联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 6 | 79 | 31 | 48 | 4 | 68% | 
                            巴基 
                            [苏高联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 28 | 3 | 92 | 26 | 66 | 2 | 82% | 
                            福马亭联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-15 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 12天 | 
| 苏高联 | 2025-11-22 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 19天 | 
| 苏高联 | 2025-11-29 | 因弗鲁里机车厂 | 福马亭联 | 26天 | 
| 苏高联 | 2025-12-13 | 福马亭联 | 威克学院 | 40天 | 
| 苏高联 | 2025-12-20 | 奈恩郡 | 福马亭联 | 47天 | 
| 苏高联 | 2025-12-27 | 福马亭联 | 图里夫联队 | 54天 | 
| 苏高联 | 2026-01-03 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 61天 | 
| 苏高联 | 2026-01-10 | 基斯 | 福马亭联 | 68天 | 
| 苏高联 | 2026-01-17 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 75天 | 
| 苏高联 | 2026-01-31 | 布里金城 | 福马亭联 | 89天 | 
                            巴基
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏高联 | 2025-11-15 | 巴基 | 威克学院 | 12天 | 
| 苏高联 | 2025-11-22 | 奈恩郡 | 巴基 | 19天 | 
| 苏高联 | 2025-11-29 | 巴基 | 图里夫联队 | 26天 | 
| 苏高联 | 2025-12-13 | 洛西茅斯 | 巴基 | 40天 | 
| 苏高联 | 2025-12-20 | 巴基 | 基斯 | 47天 | 
| 苏高联 | 2025-12-27 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 54天 | 
| 苏高联 | 2026-01-03 | 巴基 | 布里金城 | 61天 | 
| 苏高联 | 2026-01-10 | 迪伊银行 | 巴基 | 68天 | 
| 苏高联 | 2026-01-17 | 巴基 | 罗斯 | 75天 | 
| 苏高联 | 2026-01-31 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 89天 |