| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2023-05-06 | 利兹联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 曼彻斯特城
                            曼彻斯特城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-25 | 曼城 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 利兹联
                            利兹联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利兹联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 曼彻斯特城 
                            [英超排名第1]
                            曼彻斯特城 
                            [英超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% | 
 利兹联 
                            [英超排名第19]
                            利兹联 
                            [英超排名第19]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 21 | 48 | 78 | -30 | 19 | 18% | 
 曼彻斯特城
                            曼彻斯特城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 2天 | 
| 英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 22天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 29天 | 
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 32天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 36天 | 
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 40天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 50天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 57天 | 
 利兹联
                            利兹联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 29天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 36天 | 
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 利兹联 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 60天 |