| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-03-06 | 巴厘联 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2024-02-29 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2023-08-19 | 巴厘联 | 1 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴厘联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴厘联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-26 | 巴厘联 | 3 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 永亚卡达 | 3 : 1 | 巴厘联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-30 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 巴厘联 | 2 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 巴厘联 | 3 : 3 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伯希索罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 阿雷马 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-22 | 伯希索罗 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 杰帕拉 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | 德瓦 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴厘联
[印尼甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
伯希索罗
[印尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
巴厘联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 22天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 51天 |
| 印尼甲 | 2025-12-29 | 巴厘联 | 德瓦 | 58天 |
| 印尼甲 | 2026-01-09 | PSM马卡萨 | 巴厘联 | 69天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 巴厘联 | 塞曼巴东 | 84天 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 90天 |
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 98天 |
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 106天 |
| 印尼甲 | 2026-02-23 | 永亚卡达 | 巴厘联 | 114天 |
| 印尼甲 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 119天 |
伯希索罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 伯希索罗 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 伯希索罗 | 永亚卡达 | 7天 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 22天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 28天 |
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 德瓦 | 伯希索罗 | 49天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 56天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 64天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 塞曼巴东 | 伯希索罗 | 72天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 伯希索罗 | 婆罗洲FC | 83天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 91天 |