 伯克姆斯特德
                            伯克姆斯特德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-22 | 伯克姆斯特德 | 3 : 3 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-18 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英南超 | 2025-10-15 | 伊夫舍姆联 | 1 : 3 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英南超 | 2025-10-11 | 伯克姆斯特德 | 0 : 0 | 耶特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-24 | 沃尔顿赫瑟姆 | 3 : 0 | 伯克姆斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-20 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 伯克姆斯特德 | 0 : 3 | 比勒瑞卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-06 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 伯克姆斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-08-25 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-08-23 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,伯克姆斯特德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 哈瓦特
                            哈瓦特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-23 | 汉威尔城 | 3 : 2 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-18 | 阿克斯布里奇 | 3 : 3 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英南超 | 2025-10-15 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 特沃顿 | 2 : 4 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英南超 | 2025-09-24 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英南超 | 2025-09-20 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英南超 | 2025-09-06 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 哈瓦特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英南超 | 2025-08-25 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英南超 | 2025-08-23 | 亨格福德镇 | 2 : 1 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英南超 | 2025-08-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 伊夫舍姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 伯克姆斯特德 
                            [英南超排名第9]
                            伯克姆斯特德 
                            [英南超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | 38% | 
 哈瓦特 
                            [英南超排名第6]
                            哈瓦特 
                            [英南超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 10 | 84 | 49 | 35 | 6 | 50% | 
 伯克姆斯特德
                            伯克姆斯特德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 2天 | 
| 英南超 | 2025-12-13 | 韦茅斯 | 伯克姆斯特德 | 44天 | 
| 英南超 | 2025-12-20 | 伯克姆斯特德 | 彻特西镇 | 51天 | 
| 英南超 | 2025-12-27 | 亨格福德镇 | 伯克姆斯特德 | 58天 | 
| 英南超 | 2026-01-03 | 伯克姆斯特德 | 汉威尔城 | 65天 | 
| 英南超 | 2026-01-10 | 布拉克内尔城 | 伯克姆斯特德 | 72天 | 
| 英南超 | 2026-01-17 | 伯克姆斯特德 | 贝辛斯托克 | 79天 | 
| 英南超 | 2026-01-24 | 肖林 | 伯克姆斯特德 | 86天 | 
| 英南超 | 2026-01-31 | 伯克姆斯特德 | 耶特城 | 93天 | 
| 英南超 | 2026-02-07 | 普利茅夫帕克韦 | 伯克姆斯特德 | 100天 | 
 哈瓦特
                            哈瓦特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 2天 | 
| 英南超 | 2025-12-13 | 耶特城 | 哈瓦特 | 44天 | 
| 英南超 | 2025-12-20 | 哈瓦特 | 温伯尼镇 | 51天 | 
| 英南超 | 2025-12-27 | 戈斯波特 | 哈瓦特 | 58天 | 
| 英南超 | 2026-01-03 | 哈瓦特 | 肖林 | 65天 | 
| 英南超 | 2026-01-10 | 汤顿 | 哈瓦特 | 72天 | 
| 英南超 | 2026-01-17 | 哈瓦特 | 格洛斯特城 | 79天 | 
| 英南超 | 2026-01-24 | 道彻斯特 | 哈瓦特 | 86天 | 
| 英南超 | 2026-01-31 | 法纳姆城 | 哈瓦特 | 93天 | 
| 英南超 | 2026-02-07 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 100天 |