| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 德比郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,德比郡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 德比郡
                            德比郡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 诺维奇 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 查尔顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 德比郡 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 德比郡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 德比郡 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 德比郡 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德比郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 阿特罗米托斯
                            阿特罗米托斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-30 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 阿特罗米托斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-06 | 阿特罗米托斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | 阿特罗米托斯 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-09-20 | 阿特罗米托斯 | 1 : 1 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-09-14 | 阿里斯 | 2 : 1 | 阿特罗米托斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-24 | 阿特罗米托斯 | 2 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | 阿特罗米托斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿特罗米托斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 德比郡
                            德比郡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 谢菲联 | 德比郡 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 德比郡 | 赫尔城 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 布莱克本 | 德比郡 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 德比郡 | 沃特福德 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯旺西 | 德比郡 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 米德尔斯堡 | 德比郡 | 30天 | 
| 英冠 | 2025-12-11 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 41天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 谢周三 | 德比郡 | 44天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | 51天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 伯明翰 | 德比郡 | 57天 | 
 阿特罗米托斯
                            阿特罗米托斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-02 | 阿特罗米托斯 | 基菲萨 | 2天 | 
| 希腊超 | 2025-11-10 | 阿特罗米托斯 | 维洛斯NPS | 10天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 阿特罗米托斯 | 23天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | 阿特罗米托斯 | 特里波利斯 | 30天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 拉里萨 | 阿特罗米托斯 | 34天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 雅典AEK | 阿特罗米托斯 | 37天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | 阿特罗米托斯 | 塞萨洛尼基 | 44天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 拉里萨 | 阿特罗米托斯 | 51天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 72天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 维洛斯NPS | 阿特罗米托斯 | 79天 |