| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-02 | OFI克里特 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,鹿特丹斯巴达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 鹿特丹斯巴达
                            鹿特丹斯巴达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-26 | 特尔斯达 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-04 | 阿贾克斯 | 3 : 3 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-20 | 特温特 | 5 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-17 | 乌德勒支 | 1 : 2 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | OFI克里特 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 3 | 威廉二世 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 格拉夫夏普 | 3 : 3 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-05-18 | 埃因霍温 | 3 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-05-15 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | OFI克里特 | 2 : 4 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-31 | OFI克里特 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | OFI克里特 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 鹿特丹斯巴达
                            鹿特丹斯巴达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 鹿特丹斯巴达 | 阿尔克马尔 | 2天 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 兹沃勒 | 鹿特丹斯巴达 | 9天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 鹿特丹斯巴达 | 福图纳锡塔德 | 22天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 奈梅亨 | 鹿特丹斯巴达 | 29天 | 
| 荷甲 | 2025-12-07 | 鹿特丹斯巴达 | 布雷达 | 36天 | 
| 荷甲 | 2025-12-14 | 鹿特丹斯巴达 | 海伦芬 | 43天 | 
| 荷甲 | 2025-12-21 | 福伦丹 | 鹿特丹斯巴达 | 50天 | 
| 荷甲 | 2026-01-11 | 鹿特丹斯巴达 | 赫拉克勒 | 71天 | 
| 荷甲 | 2026-01-25 | 乌德勒支 | 鹿特丹斯巴达 | 85天 | 
| 荷甲 | 2026-02-01 | 鹿特丹斯巴达 | 格罗宁根 | 92天 | 
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 3天 | 
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 9天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 22天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 29天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 33天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 36天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 43天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 50天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 71天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 78天 |