| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-02-18 | 金字塔 | 1 : 0 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-05-07 | 现代体育 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超杯 | 2023-12-25 | 金字塔 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2023-10-23 | 金字塔 | 1 : 0 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2023-06-03 | 现代体育 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 6 场交锋,金字塔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 现代体育
                            现代体育
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-26 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-17 | 现代体育 | 2 : 1 | 瓦迪格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-25 | 现代体育 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-22 | 扎马雷克 | 2 : 1 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-14 | 现代体育 | 2 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-10 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-05-30 | 现代体育 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-05-26 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 1 | 现代体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及联杯 | 2025-05-21 | 现代体育 | 0 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,现代体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                            金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% | 
 现代体育 
                            [埃及超排名第4]
                            现代体育 
                            [埃及超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 6 | 34 | 23 | 11 | 4 | 44% | 
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 34天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 37天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 89天 | 
 现代体育
                            现代体育
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-01 | 马哈拉 | 现代体育 | 2天 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 现代体育 | 国家银行俱乐部 | 23天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-23 | 现代体育 | 瓦迪格拉 | 54天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-02 | 伊斯梅利 | 现代体育 | 63天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-11 | 佩特捷德 | 现代体育 | 73天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 现代体育 | 艾尔格纳 | 78天 | 
| 埃及超 | 2026-01-21 | ZED FC | 现代体育 | 83天 | 
| 埃及超 | 2026-01-30 | 现代体育 | 伊斯梅利 | 91天 | 
| 埃及超 | 2026-02-06 | 艾尔格纳 | 现代体育 | 99天 |