| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2023-10-11 | 阿森纳U21 | 5 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃克塞特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-17 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 维尔港 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿森纳U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
埃克塞特城
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 33% |
阿森纳U21
[英锦赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% |
埃克塞特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 10天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 17天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 24天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 埃克塞特城 | AFC温布尔登 | 42天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 52天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 | 58天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | AFC温布尔登 | 埃克塞特城 | 62天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 64天 |
阿森纳U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 95天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 129天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 136天 |