| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-03-01 | 哈森姆 | 4 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 沙特联 | 2023-09-03 | 利雅得胜利 | 5 : 1 | 哈森姆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 4 场交锋,哈森姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哈森姆
                            哈森姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 哈森姆 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 哈森姆 | 2 : 0 | 艾马希亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-05-30 | 哈萨正义 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 利雅得胜利
                            利雅得胜利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-29 | 吉达联合 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-19 | 哈萨征服 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 哈森姆 
                            [沙特联排名第18]
                            哈森姆 
                            [沙特联排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% | 
 利雅得胜利 
                            [沙特联排名第2]
                            利雅得胜利 
                            [沙特联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% | 
 哈森姆
                            哈森姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 达曼协作 | 哈森姆 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-11-21 | 阿尔科鲁德 | 哈森姆 | 22天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 50天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 费哈 | 哈森姆 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得体育 | 哈森姆 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈森姆 | 阿尔纳泽马 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 82天 | 
 利雅得胜利
                            利雅得胜利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-02 | 利雅得胜利 | 费哈 | 2天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 6天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 50天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 55天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 78天 |