| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿拉冠 | 2023-07-31 | 萨德 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 利雅得新月
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-31 | 阿尔赖扬 | 1 : 5 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 1 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-26 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 5 : 0 | 萨德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-04 | 艾马希亚 | 3 : 2 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-12 | 萨德 | 0 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 利雅得新月 
                            [亚精英赛排名第1]
                            利雅得新月 
                            [亚精英赛排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% | 
 萨德 
                            [亚精英赛排名第4]
                            萨德 
                            [亚精英赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% | 
 利雅得新月
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 8天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 26天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 50天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 53天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 74天 | 
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 5天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-17 | 萨德 | 多哈阿赫利 | 17天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-23 | 萨德 | 赛利亚 | 23天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-30 | 萨德 | 米萨梅尔 | 30天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 库拉提尔特 | 萨德 | 35天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 舒马尔 | 萨德 | 57天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 103天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 萨德 | 吉达联合 | 110天 |