赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-05-17 | 标准列日女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2025-05-11 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2025-05-03 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2025-05-01 | 布鲁日女足 | 0 : 3 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2025-04-27 | 布鲁日女足 | 2 : 1 | 标准列日女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2025-04-12 | 安德莱赫特女足 | 1 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2025-03-29 | 布鲁日女足 | 1 : 0 | 根特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2025-03-22 | 安德莱赫特女足 | 1 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2025-03-15 | 布鲁日女足 | 2 : 2 | 维斯特洛女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2025-03-08 | 亨克女足 | 0 : 4 | 布鲁日女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 4 : 1 | 费耶诺德女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 精英巴伦查捷特女足 | 1 : 5 | 费耶诺德女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
荷女甲 | 2025-05-17 | 费耶诺德女足 | 2 : 3 | PSV埃因霍温女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷女甲 | 2025-05-03 | 精英巴伦查捷特女足 | 0 : 7 | 费耶诺德女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
荷女甲 | 2025-04-21 | 费耶诺德女足 | 0 : 1 | 乌德勒支女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷女杯 | 2025-04-16 | PSV埃因霍温女足 | 3 : 0 | 费耶诺德女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷女甲 | 2025-03-29 | 福图纳女足 | 2 : 1 | 费耶诺德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷女甲 | 2025-03-23 | 费耶诺德女足 | 6 : 0 | 兹沃勒女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
荷女杯 | 2025-03-15 | 费耶诺德女足 | 3 : 0 | 海伦芬女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷女甲 | 2025-03-08 | 特温特女足 | 4 : 1 | 费耶诺德女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-30 | 布鲁日女足 | 费耶诺德女足 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-30 | 布鲁日女足 | 费耶诺德女足 | 3天 |
荷女甲 | 2025-09-07 | 布雷达女足 | 费耶诺德女足 | 11天 |
荷女甲 | 2025-09-21 | 费耶诺德女足 | 阿贾克斯女足 | 25天 |
荷女甲 | 2025-09-28 | 费耶诺德女足 | ADO海牙女足 | 32天 |
荷女甲 | 2025-11-08 | 特温特女足 | 费耶诺德女足 | 73天 |