| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡杯 | 2025-10-19 | 波尔图 | 4 : 0 | 塞洛罗森塞 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-09-30 | 波尔图 | 4 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-09-26 | 波尔图 | 1 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2025-09-20 | 波尔图 | 3 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-09-14 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2025-08-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
诺丁汉森林
[欧联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 33% |
波尔图
[欧联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 3天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 9天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 17天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 30天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 52天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 60天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 65天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-28 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 4天 |
| 葡超 | 2025-11-03 | 波尔图 | 布拉加 | 10天 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 法马利康 | 波尔图 | 17天 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 38天 |
| 葡联杯 | 2025-12-05 | 波尔图 | 吉马良斯 | 42天 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 通德拉 | 波尔图 | 45天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 52天 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 艾华卡 | 波尔图 | 59天 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 66天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 圣克拉拉 | 波尔图 | 73天 |