| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-09-24 | 切尔西 | 2 : 1 | 林肯城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,林肯城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 林肯城
                            林肯城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-29 | 林肯城 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 林肯城 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 林肯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 3 | 林肯城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 林肯城 | 3 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 切尔西 | 2 : 1 | 林肯城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 林肯城 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,林肯城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 切尔西
                            切尔西
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-25 | 桑德兰 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 阿贾克斯 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 3 : 1 | 切尔西 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 切尔西 | 2 : 1 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 林肯城
                            林肯城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 索尔福德市 | 林肯城 | 1天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 8天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 林肯城 | 唐卡斯特 | 15天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 韦康比流浪者 | 林肯城 | 22天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 林肯城 | 维尔港 | 29天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 林肯城 | 巴恩斯利 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 布莱克浦 | 林肯城 | 43天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 林肯城 | 卡迪夫城 | 50天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 斯托克港 | 林肯城 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 巴恩斯利 | 林肯城 | 60天 | 
 切尔西
                            切尔西
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 切尔西 | 1天 | 
| 欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 切尔西 | 5天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 切尔西 | 22天 | 
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 36天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 40天 | 
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 43天 | 
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 50天 |