| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊杯 | 2023-10-09 | OFI克里特 | 5 : 3 | 干尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 2 场交锋,OFI克里特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | OFI克里特 | 2 : 4 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-31 | OFI克里特 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | OFI克里特 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-10-25 | 干尼亚 | 2 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊甲 | 2025-10-18 | 马尔科 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-12 | 干尼亚 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-10-05 | 卡利地亚雅典 | 3 : 1 | 干尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-20 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-09-14 | 赫拉斯锡鲁 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-08-20 | 马尔科 | 1 : 0 | 干尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-05-04 | 泰利普利斯B队 | 2 : 2 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊甲 | 2025-04-13 | 干尼亚 | 0 : 1 | 伯讷尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,干尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 3天 | 
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 9天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 22天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 29天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 33天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 36天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 43天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 50天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 71天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 78天 | 
 干尼亚
                            干尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2025-11-02 | 埃加莱奥 | 干尼亚 | 2天 |