| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-03-01 | 悉尼FC | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2024-05-04 | 麦克阿瑟FC | 0 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳超 | 2024-04-20 | 悉尼FC | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2023-12-09 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 悉尼FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,悉尼FC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 悉尼FC
                            悉尼FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-23 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-10 | 悉尼FC | 2 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-15 | 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-04-16 | 狮城水手 | 0 : 1 | 悉尼FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 麦克阿瑟FC
                            麦克阿瑟FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-08-24 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-11 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 地铁之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-07-29 | 麦克阿瑟FC | 5 : 0 | SD公鹿FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-25 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 悉尼FC 
                            [澳超排名第5]
                            悉尼FC 
                            [澳超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 5 | 42% | 
 麦克阿瑟FC 
                            [澳超排名第12]
                            麦克阿瑟FC 
                            [澳超排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% | 
 悉尼FC
                            悉尼FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 9天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 29天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 36天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 43天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 50天 | 
| 澳超 | 2025-12-27 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 57天 | 
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 64天 | 
| 澳超 | 2026-03-17 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 137天 | 
 麦克阿瑟FC
                            麦克阿瑟FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 1天 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 9天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 22天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 30天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 35天 | 
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 49天 | 
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 53天 | 
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 62天 | 
| 澳超 | 2026-03-15 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 135天 | 
| 澳超 | 2026-03-21 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 141天 |