| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-10 | 梅卡达 | 1 : 0 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-01-25 | 梅卡达 | 1 : 0 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2024-09-14 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | 梅卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-21 | 梅卡达 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2023-12-02 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | 梅卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿库迪亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿库迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 洛塞滕斯 | 1 : 2 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 阿库迪亚 | 1 : 0 | CD卡达斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-16 | 马纳科尔 | 2 : 2 | 阿库迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 梅卡达 | 1 : 0 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 菲拉尼特斯 | 1 : 2 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-18 | 阿库迪亚 | 0 : 1 | 比尼萨冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿库迪亚 | 2 : 5 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊维萨国际 | 2 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 6 | 阿库迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿库迪亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-25 | 桑塔尼 | 0 : 1 | 梅卡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 梅卡达 | 3 : 1 | 宋克拉德拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 梅卡达 | 1 : 0 | 阿库迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 皇家马洛卡B队 | 2 : 0 | 梅卡达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 梅卡达 | 2 : 0 | 康斯坦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 梅卡达 | 1 : 0 | 比尼萨冷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 菲拉尼特斯 | 0 : 1 | 梅卡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 梅卡达 | 0 : 0 | 罗烈莫利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 梅卡达 | 2 : 1 | 坎波斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 菲拉尼特斯 | 0 : 7 | 梅卡达 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅卡达胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿库迪亚
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | 9 | 40% |
梅卡达
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 7 | 20 | 17 | 3 | 5 | 53% |
阿库迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-09 | 伊维萨国际 | 阿库迪亚 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 阿库迪亚 | 福门特拉 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 阿库迪亚 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 阿库迪亚 | 皇家马洛卡B队 | 28天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 康斯坦西亚 | 阿库迪亚 | 35天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 宋克拉德拉 | 阿库迪亚 | 42天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 阿库迪亚 | 桑塔尼 | 49天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 波特曼利 | 阿库迪亚 | 70天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 阿库迪亚 | 辛达乌拉利亚 | 77天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 菲拉尼特斯 | 阿库迪亚 | 84天 |
梅卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-07 | 梅卡达 | 罗烈莫利纳 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 波特曼利 | 梅卡达 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 梅卡达 | 辛达乌拉利亚 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 菲拉尼特斯 | 梅卡达 | 28天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 梅卡达 | 比尼萨冷 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 梅卡达 | 康斯坦西亚 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 马纳科尔 | 梅卡达 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 梅卡达 | 伊维萨国际 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 福门特拉 | 梅卡达 | 77天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 梅卡达 | 普拉格斯卡尔维亚 | 83天 |