| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 佩特洛捷特 | 7 : 0 | 金字塔 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特洛捷特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,金字塔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
金字塔
[埃及联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 33% |
佩特洛捷特
[埃及联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-04 | 史莫哈 | 金字塔 | 2天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 8天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 18天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 22天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 金字塔 | 扎马雷克 | 27天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 31天 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 埃及国家银行 | 金字塔 | 35天 |
佩特洛捷特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-07 | 佩特洛捷特 | 恩比 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 佩哈亚克 | 佩特洛捷特 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 佩特洛捷特 | 亚历山大港联合 | 23天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 现代体育 | 佩特洛捷特 | 27天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 佩特洛捷特 | 杰艾斯 | 31天 |