| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 富勒姆 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦康比流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦康比流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 富勒姆 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-06 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 富勒姆 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
韦康比流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 10天 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 吉林汉姆 | 韦康比流浪者 | 13天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 维尔港 | 韦康比流浪者 | 17天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 韦康比流浪者 | 林肯城 | 24天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 31天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 52天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 58天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 | 61天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 韦康比流浪者 | 卡迪夫城 | 64天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 3天 |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 10天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 24天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 31天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 34天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 富勒姆 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 54天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 59天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 富勒姆 | 62天 |