| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | MFS拉汉马特 | 4 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 孟加拉杯 | 2024-12-10 | MFS拉汉马特 | 1 : 0 | 穆罕默德SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 孟加拉超 | 2024-05-17 | MFS拉汉马特 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 孟加拉超 | 2024-02-09 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟独杯 | 2023-12-15 | 穆罕默德SC | 1 : 0 | MFS拉汉马特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 孟加拉超 | 2023-07-22 | MFS拉汉马特 | 1 : 3 | 穆罕默德SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,穆罕默德SC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
穆罕默德SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 穆罕默德SC | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 阿巴哈尼 | 2 : 3 | 穆罕默德SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-10-19 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 孟加拉国警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟挑杯 | 2025-09-19 | 巴斯顺达拉国王 | 4 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 穆罕默德SC | 6 : 1 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-23 | 兄弟联盟 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | MFS拉汉马特 | 4 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-16 | 吉大港坝州 | 1 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-09 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆罕默德SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
MFS拉汉马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-19 | 兄弟联盟 | 2 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 富通FC | 1 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-11-29 | MFS拉汉马特 | 0 : 5 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 孟加拉杯 | 2025-10-24 | 兄弟联盟 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 孟加拉国警察 | 1 : 4 | MFS拉汉马特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-24 | MFS拉汉马特 | 1 : 1 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | MFS拉汉马特 | 4 : 3 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-17 | MFS拉汉马特 | 3 : 1 | 达卡流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-10 | 法基拉普尔年轻人 | 2 : 1 | MFS拉汉马特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-03 | MFS拉汉马特 | 0 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,MFS拉汉马特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
穆罕默德SC
[孟加拉超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 6 | 38 | 21 | 17 | 4 | 45% |
MFS拉汉马特
[孟加拉超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | 20% |
穆罕默德SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉杯 | 2025-12-23 | 巴斯顺达拉国王 | 穆罕默德SC | 1天 |
| 孟加拉超 | 2025-12-27 | 穆罕默德SC | MFS拉汉马特 | 5天 |
| 孟加拉超 | 2026-01-02 | 兄弟联盟 | 穆罕默德SC | 11天 |
MFS拉汉马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉杯 | 2025-12-23 | 阿巴哈尼 | MFS拉汉马特 | 1天 |
| 孟加拉超 | 2025-12-27 | 穆罕默德SC | MFS拉汉马特 | 5天 |
| 孟加拉超 | 2026-01-03 | 孟加拉国警察 | MFS拉汉马特 | 12天 |