| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,托伦CF胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托伦CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 托伦CF | 2 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 奥洛特 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-11 | 托伦CF | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-04 | 西班牙人B队 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-29 | 托伦CF | 0 : 1 | 莱万特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-06-01 | 托伦CF | 0 : 0 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-25 | 塔拉维亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-18 | 托伦CF | 2 : 0 | 拉尤宁CF | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺斯青年CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-26 | 诺斯青年CF | 2 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-10-19 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 马德里竞技B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-04 | 诺斯青年CF | 3 : 3 | 埃登斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-27 | CF安特克拉 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-21 | 诺斯青年CF | 1 : 1 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-14 | 塔拉佐纳 | 1 : 2 | 诺斯青年CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-09-08 | 诺斯青年CF | 0 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-08-31 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 拉斯拉古纳斯 | 1 : 3 | 诺斯青年CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺斯青年CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托伦CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 151天 |
诺斯青年CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-19 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 81天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 123天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 137天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 158天 |