| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-18 | 乌冬班占联 | 0 : 3 | 乌隆联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌隆联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌隆联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 乌隆联 | 2 : 4 | 耶梭通府 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 乌隆联 | 0 : 1 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-18 | 乌冬班占联 | 0 : 3 | 乌隆联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 乌隆联 | 1 : 0 | 黎逸联PB | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-04 | 素辇府 | 1 : 5 | 乌隆联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 芒黎联合 | 0 : 0 | 乌隆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 乌隆联 | 0 : 0 | 苏拉纳里黑猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-16 | 素辇孔志莫 | 1 : 1 | 乌隆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 乌隆联 | 0 : 1 | 乌汶克纳帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-23 | 耶梭通府 | 0 : 1 | 乌隆联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌隆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌冬班占联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-18 | 乌冬班占联 | 0 : 3 | 乌隆联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 素辇孔志莫 | 0 : 2 | 乌冬班占联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰业余 | 2025-06-14 | 乌冬班占联 | 1 : 2 | 班邦城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌冬班占联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌隆联
[泰乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 4 | 55 | 23 | 32 | 4 | 50% |
乌冬班占联
[泰乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% |
乌隆联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌冬班占联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|