| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-03-16 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2024-11-17 | 北标联队 | 1 : 8 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,北标联队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北标联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 北标联队 | 0 : 4 | 北曼谷学院 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-25 | 红统府 | 2 : 0 | 北标联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-18 | 北标联队 | 0 : 1 | 泰国皇家空军FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 巴吞他尼大学 | 2 : 1 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 国际曼谷 | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 北标联队 | 2 : 3 | 泰国皇家空军FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-16 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北标联队 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-02-23 | 红统府 | 2 : 1 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北标联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
弗拉姆曼谷FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 0 | 华富里市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-30 | 孔敬FC | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 弗拉姆曼谷FC | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-23 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-16 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-08 | 泰国皇家空军FC | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-01 | 湛杵日联 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北标联队
[泰乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 6 | 39 | 22 | 17 | 4 | 55% |
弗拉姆曼谷FC
[泰乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% |
北标联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-08 | 北标联队 | 弗拉姆曼谷FC | 6天 |
弗拉姆曼谷FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-08 | 北标联队 | 弗拉姆曼谷FC | 6天 |