| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2025-05-03 | 洛根闪电 | 1 : 4 | 布里斯班前锋 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2024-07-20 | 布里斯班前锋 | 2 : 3 | 洛根闪电 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2024-04-20 | 洛根闪电 | 1 : 4 | 布里斯班前锋 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2023-06-23 | 洛根闪电 | 2 : 1 | 布里斯班前锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里斯班前锋胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布里斯班前锋
[澳昆甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 8 | 43 | 38 | 5 | 4 | 45% |
洛根闪电
[澳昆甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 3 | 39 | 31 | 8 | 3 | 55% |
布里斯班前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-06-26 | 布里斯班前锋 | 伊普斯维奇城 | 6天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-04 | 布里斯班前锋 | 洛根闪电 | 13天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-12 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班前锋 | 21天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-18 | 布里斯班前锋 | 布罗德海滩联合 | 27天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-02 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班前锋 | 42天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-09 | 布里斯班前锋 | 瑞德兰茨联 | 49天 |
洛根闪电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-06-27 | 洛根闪电 | 卡布尔彻 | 6天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-30 | 洛根闪电 | 瑞德兰茨联 | 10天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-04 | 布里斯班前锋 | 洛根闪电 | 13天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-11 | 洛根闪电 | 伊普斯维奇城 | 20天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-18 | 洛根闪电 | 阳光海岸流浪者 | 27天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-31 | 布罗德海滩联合 | 洛根闪电 | 41天 |