路伦士高格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 路伦士高格 | 2 : 1 | 斯吉德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 格鲁德 | 3 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-28 | 路伦士高格 | 2 : 2 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | EIK通斯堡 | 1 : 3 | 路伦士高格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 斯科德斯莫 | 1 : 3 | 路伦士高格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-21 | 路伦士高格 | 3 : 1 | 基沙B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 艾维洛姆 | 1 : 3 | 路伦士高格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 路伦士高格 | 5 : 1 | 奥斯赛登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 斯基腾 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,路伦士高格胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拉纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-19 | 乐范格尔 | 3 : 2 | 拉纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-12 | 拉纳 | 1 : 2 | 侯尼霍斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 特里格拉德 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 斯塔卡米拉坦 | 1 : 3 | 拉纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 斯塔达尔斯 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 拉纳 | 0 : 3 | 格鲁德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 斯特林海姆 | 1 : 2 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 拉纳 | 1 : 2 | 弗洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 拉纳 | 2 : 3 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 侯尼霍斯 | 0 : 1 | 拉纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
路伦士高格
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 60% |
拉纳
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 9 | 38% |
路伦士高格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-10 | 路伦士高格 | 拉纳 | 1天 |
| 挪乙 | 2026-05-16 | 弗洛 | 路伦士高格 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-05-25 | 路伦士高格 | 乐范格尔 | 16天 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 侯尼霍斯 | 路伦士高格 | 22天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 路伦士高格 | 特罗姆斯达伦 | 35天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 特里格拉德 | 路伦士高格 | 42天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 路伦士高格 | 格鲁德 | 49天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 祖克伦 | 路伦士高格 | 77天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 路伦士高格 | 侯尼霍斯 | 84天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 特罗姆斯达伦 | 路伦士高格 | 91天 |
拉纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-10 | 路伦士高格 | 拉纳 | 1天 |
| 挪乙 | 2026-05-16 | 拉纳 | 祖克伦 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-05-25 | 伊斯沃德 | 拉纳 | 16天 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 拉纳 | 斯塔达尔斯 | 22天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 斯吉德 | 拉纳 | 35天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 拉纳 | 弗洛 | 42天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 基萨 | 拉纳 | 49天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 拉纳 | 卡积沙斯 | 77天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 斯塔达尔斯 | 拉纳 | 84天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 拉纳 | 斯吉德 | 91天 |