| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2026-05-11 | 萨古拉利 | 1 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2026-03-12 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-12-01 | 巴统迪纳摩 | 0 : 4 | 萨古拉利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-29 | 萨古拉利 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-05-25 | 巴统迪纳摩 | 0 : 3 | 萨古拉利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-04-15 | 萨古拉利 | 0 : 2 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-10-27 | 巴统迪纳摩 | 3 : 3 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-08-19 | 萨古拉利 | 0 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-05-01 | 巴统迪纳摩 | 1 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-03-12 | 萨古拉利 | 0 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴统迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴统迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2026-05-11 | 萨古拉利 | 1 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2026-04-28 | 古泰斯拖比度 | 3 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-04-23 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-04-18 | 伊比利亚1999 | 3 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-03-16 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 梅夏特堤基布利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-03-12 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-03-08 | 加格拉 | 1 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-12-05 | 克尔赫提 | 2 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-12-01 | 巴统迪纳摩 | 0 : 4 | 萨古拉利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-25 | 巴统迪纳摩 | 2 : 1 | 泰拉维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴统迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨古拉利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2026-05-11 | 萨古拉利 | 1 : 3 | 巴统迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-04-22 | 萨古拉利 | 1 : 6 | 古泰斯拖比度 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-04-07 | 萨古拉利 | 1 : 2 | 伊比利亚1999 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2026-03-12 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-29 | 克尔赫提 | 0 : 5 | 萨古拉利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-12-06 | 萨古拉利 | 0 : 3 | 泰拉维 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-12-01 | 巴统迪纳摩 | 0 : 4 | 萨古拉利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-11-26 | 萨古拉利 | 1 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-22 | 古泰斯拖比度 | 4 : 2 | 萨古拉利 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-08 | 萨古拉利 | 0 : 2 | 伊比利亚1999 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨古拉利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴统迪纳摩
[格鲁甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 21 | 4 | 83 | 41 | 42 | 1 | 58% |
萨古拉利
[格鲁甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 11 | 53 | 51 | 2 | 5 | 44% |
巴统迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2026-05-17 | 巴统迪纳摩 | 梅夏特堤基布利 | 4天 |
| 格鲁甲 | 2026-05-21 | 斯帕里 | 巴统迪纳摩 | 9天 |
| 格鲁甲 | 2026-05-30 | 伊比利亚1999 | 巴统迪纳摩 | 18天 |
| 格鲁甲 | 2026-06-24 | 第比利斯迪纳摩 | 巴统迪纳摩 | 43天 |
| 格鲁甲 | 2026-08-08 | 巴统迪纳摩 | 加格拉 | 88天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-05 | 鲁斯塔维 | 巴统迪纳摩 | 116天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-09 | 巴统迪纳摩 | 伊比利亚1999 | 120天 |
| 格鲁甲 | 2026-10-10 | 巴统迪纳摩 | 第比利斯迪纳摩 | 151天 |
| 格鲁甲 | 2026-10-24 | 巴统迪纳摩 | 萨古拉利 | 165天 |
| 格鲁甲 | 2026-12-02 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 204天 |
萨古拉利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2026-05-18 | 萨古拉利 | 斯帕里 | 5天 |
| 格鲁甲 | 2026-05-22 | 鲁斯塔维 | 萨古拉利 | 9天 |
| 格鲁甲 | 2026-06-24 | 加格拉 | 萨古拉利 | 43天 |
| 格鲁甲 | 2026-08-08 | 梅夏特堤基布利 | 萨古拉利 | 88天 |
| 格鲁甲 | 2026-08-22 | 斯帕里 | 萨古拉利 | 102天 |
| 格鲁甲 | 2026-08-29 | 萨古拉利 | 鲁斯塔维 | 109天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-05 | 伊比利亚1999 | 萨古拉利 | 116天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-09 | 萨古拉利 | 哥里迪拉 | 120天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-13 | 古泰斯拖比度 | 萨古拉利 | 124天 |
| 格鲁甲 | 2026-09-19 | 萨古拉利 | 第比利斯迪纳摩 | 130天 |