MP米克力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲联杯 | 2026-01-31 | MP米克力 | 1 : 2 | 克鲁比04 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-10-19 | OLS奥卢 | 2 : 2 | MP米克力 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-19 | MP米克力 | 2 : 1 | KPV科高拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-30 | 于韦斯屈莱 | 0 : 2 | MP米克力 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-23 | MP米克力 | 2 : 0 | 坦佩雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-17 | MP米克力 | 2 : 2 | OLS奥卢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-10 | KPV科高拉 | 1 : 2 | MP米克力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-06 | 亚特兰提斯 | 1 : 3 | MP米克力 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-02 | MP米克力 | 6 : 1 | 古比斯青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-29 | 中新地 | 1 : 3 | MP米克力 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,MP米克力胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
迈帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2025-09-14 | 迈帕 | 0 : 9 | 云塔 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-08 | 迈帕 | 1 : 6 | 洪卡 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | HAPK | 0 : 3 | 迈帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | 迈帕 | 2 : 4 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-02 | 迈帕 | 0 : 6 | 洪卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 云塔 | 3 : 3 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-19 | 迈帕 | 8 : 0 | JPS | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | 迈帕 | 0 : 2 | 普尤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-05 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
MP米克力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-07 | MP米克力 | 迈帕 | 4天 |
| 芬甲联杯 | 2026-02-14 | MP米克力 | 基柏 | 11天 |
| 芬甲 | 2026-04-10 | KTP科特卡 | MP米克力 | 66天 |
| 芬甲 | 2026-04-19 | MP米克力 | 卡亚尼卡帕 | 75天 |
| 芬甲 | 2026-04-25 | 克鲁比04 | MP米克力 | 80天 |
| 芬甲 | 2026-05-17 | MP米克力 | 基柏 | 103天 |
| 芬甲 | 2026-05-22 | 查普斯 | MP米克力 | 108天 |
| 芬甲 | 2026-07-25 | MP米克力 | KTP科特卡 | 172天 |
| 芬甲 | 2026-07-29 | MP米克力 | 卡亚尼卡帕 | 176天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 查普斯 | MP米克力 | 185天 |
迈帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-07 | MP米克力 | 迈帕 | 4天 |