| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士挑 | 2024-05-18 | 巴登 | 2 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2024-02-18 | 沙夫豪森 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士挑 | 2023-12-09 | 巴登 | 0 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士挑 | 2023-10-01 | 沙夫豪森 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴登胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 布勒 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴登 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 巴登 | 0 : 1 | FC天堂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 巴登 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 巴登 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沙夫豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 沙夫豪森 | 3 : 2 | YF尤文图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 洛桑体育U21 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 沙夫豪森 | 0 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 沙夫豪森 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-11 | 沙夫豪森 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-09-21 | 温特图尔 | 4 : 0 | 沙夫豪森 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-24 | 贝林佐纳 | 3 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-17 | 沙夫豪森 | 0 : 1 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-10 | 尼奈斯 | 3 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-04 | 沙夫豪森 | 1 : 3 | 韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙夫豪森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 巴登 | 沙夫豪森 | 4天 |
| 瑞士甲 | 2026-02-22 | 维德纽 | 巴登 | 19天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-14 | 巴登 | 史达比奥 | 39天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-21 | USV伊斯琛 | 巴登 | 46天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 温特图尔U21 | 巴登 | 74天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 巴登 | 科索沃苏黎世 | 81天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 迪特科尼 | 巴登 | 88天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | SV沙夫豪森 | 巴登 | 95天 |
沙夫豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 巴登 | 沙夫豪森 | 4天 |
| 瑞士甲 | 2026-02-15 | 沙夫豪森 | 克罗兹林根 | 11天 |
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 查姆 | 沙夫豪森 | 18天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 沃韦体育 | 沙夫豪森 | 39天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-21 | 布鲁尔 | 沙夫豪森 | 46天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 巴塞尔B队 | 沙夫豪森 | 71天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 沙夫豪森 | FC天堂 | 74天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 伯尔尼年轻人U21 | 沙夫豪森 | 81天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 沙夫豪森 | 巴沃斯 | 88天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 比尔 | 沙夫豪森 | 95天 |