| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 2 | TP47 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-06-15 | TP47 | 3 : 3 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2024-06-15 | TP47 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2024-05-25 | GBK科科拉 | 7 : 3 | TP47 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬乙 | 2023-10-01 | GBK科科拉 | 1 : 6 | TP47 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2023-07-08 | TP47 | 2 : 2 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,GBK科科拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 1 | TP47 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-06-15 | TP47 | 3 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2024-06-15 | TP47 | 0 : 1 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2024-05-25 | GBK科科拉 | 3 : 2 | TP47 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2023-10-01 | GBK科科拉 | 0 : 1 | TP47 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2023-07-08 | TP47 | 0 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,GBK科科拉胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-06-15 | TP47 | 3 : 3 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2024-06-15 | TP47 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2023-07-08 | TP47 | 2 : 2 | GBK科科拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,GBK科科拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-06-15 | TP47 | 3 : 1 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2024-06-15 | TP47 | 0 : 1 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2023-07-08 | TP47 | 0 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,GBK科科拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
GBK科科拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | FF雅罗B队 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | OsPa | 1 : 5 | GBK科科拉 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-29 | SJK阿卡泰米阿B队 | 0 : 3 | GBK科科拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 2 | TP47 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-08 | 大力神 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-01 | GBK科科拉 | 3 : 1 | 维夫克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-16 | 雅各布斯塔德 | 0 : 3 | GBK科科拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | GBK科科拉 | 3 : 2 | SJK阿卡泰米阿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-05 | GBK科科拉 | 3 : 2 | 纳佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,GBK科科拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | FF雅罗B队 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | OsPa | 0 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-29 | SJK阿卡泰米阿B队 | 0 : 1 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 1 | TP47 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-08 | 大力神 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-01 | GBK科科拉 | 2 : 0 | 维夫克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-16 | 雅各布斯塔德 | 0 : 1 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | GBK科科拉 | 1 : 0 | SJK阿卡泰米阿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-05 | GBK科科拉 | 1 : 1 | 纳佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,GBK科科拉胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
TP47
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | TP47 | 2 : 1 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-19 | TP47 | 1 : 1 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | TP47 | 1 : 1 | 大力神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-21 | TP47 | 1 : 4 | 雅各布斯塔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | SJK阿卡泰米阿B队 | 6 : 2 | TP47 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-04 | TP47 | 1 : 1 | OsPa | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | TP47 | 0 : 11 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 2 | TP47 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | TP47 | 2 : 1 | 纳佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,TP47胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | TP47 | 0 : 0 | 大力神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 1 : 0 | GBK科科拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-19 | TP47 | 1 : 1 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | TP47 | 1 : 0 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-21 | TP47 | 1 : 1 | 雅各布斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | SJK阿卡泰米阿B队 | 1 : 2 | TP47 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-04 | TP47 | 0 : 0 | OsPa | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | TP47 | 0 : 6 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 1 | TP47 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | TP47 | 0 : 1 | 纳佩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,TP47胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
GBK科科拉
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 7 | 33 | 41 | -8 | 7 | 36% |
TP47
[芬乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 8 | 36% |
GBK科科拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-17 | 纳佩斯 | GBK科科拉 | 8天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | GBK科科拉 | SJK阿卡泰米阿B队 | 14天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | GBK科科拉 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
| 芬乙 | 2026-06-15 | VPS乔尼欧伊特 | GBK科科拉 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | GBK科科拉 | 大力神 | 49天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 56天 |
| 芬乙 | 2026-07-10 | GBK科科拉 | 雅各布斯塔德 | 62天 |
| 芬乙 | 2026-07-15 | GBK科科拉 | 纳佩斯 | 67天 |
| 芬乙 | 2026-07-22 | FF雅罗B队 | GBK科科拉 | 74天 |
| 芬乙 | 2026-08-01 | SJK阿卡泰米阿B队 | GBK科科拉 | 84天 |
TP47
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | TP47 | FF雅罗B队 | 7天 |
| 芬乙 | 2026-05-31 | 纳佩斯 | TP47 | 22天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | TP47 | 雅各布斯塔德 | 28天 |
| 芬乙 | 2026-06-14 | 瓦亚科斯基 | TP47 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | TP47 | VPS乔尼欧伊特 | 49天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 56天 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | SJK阿卡泰米阿B队 | TP47 | 64天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | FF雅罗B队 | TP47 | 70天 |
| 芬乙 | 2026-07-23 | TP47 | 大力神 | 75天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
GBK科科拉
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
TP47
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
2019年,国王队教练遭解雇,这一消息震惊了球迷们。国王队自从2006年以来一直没有进入季后赛,球队的成绩一直不尽人意。虽然球迷们对未来的猜测各不相同,但他们都希望球队能够找到一位能够带领球队重返巅峰的教练。对于国王队来说,找到一位合适的教练是至关重要的。过去几年,球队一直在不断更换教练,但成绩并没有明显的改善。因此,球迷们对新教练的期望更高。他们希望新教练能够注重球队的防守,提高球队的整体实力。
2024-05-23 17:56:24
埃弗顿是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,拥有众多热情的球迷。球迷们对于球队的表现和发展都有着自己的看法和期待。保罗·默森作为埃弗顿的解说员,深受球迷们的喜爱和关注。下面我们来看一下从埃弗顿球迷的角度,保罗·默森是如何解读球迷的心声的。作为埃弗顿球迷,我们对球队的表现一直抱有很高的期望。然而,近年来球队的成绩并不尽如人意。埃弗顿的球迷们渴望看到球队在联赛中取得更好的成绩,争夺更高的排名。
2024-05-23 16:41:45
本赛季的英超联赛即将落下帷幕,狼队主帅努诺将在这个赛季结束后离开球队。这位葡萄牙教练在过去的四个赛季中,带领狼队不断进步,最终在英超站稳了脚跟。他的告别感人彩排,为球队留下了美好的回忆。努诺执教狼队的四个赛季可谓是充满了挑战和困难,但他始终坚持自己的理念,带领球队一路前行。回顾这四个赛季,我们不难发现狼队的进步。在2017-2018赛季,努诺率领球队从英冠联赛成功升入英超,创造了球队历史上的壮举。
2024-05-23 15:37:11
曼城四连冠:英超霸主的崛起曼城,这支位于英格兰曼彻斯特的足球俱乐部,在过去几个赛季中展现出了令人瞩目的实力和统治力。他们成功地连续四年夺得了英超冠军,成为了英超历史上第一支实现四连冠的球队。这一成就不仅仅是偶然的,它是曼城长期以来努力和奋斗的结果。首先,让我们来看一下曼城近年来在英超联赛中的表现。
2024-05-23 14:40:11
巴塞罗那足球俱乐部近日宣布与球队核心球员梅西续约,这一消息引起了全球足球界的广泛关注。据报道,这份续约合同的金额高达近百万美元,让人不禁惊叹于梅西在足球界的巨大影响力和价值。梅西作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的续约合同金额之高并不令人意外。他在过去的十几年里,一直是巴塞罗那队的灵魂人物,为球队赢得了无数的荣誉和奖杯。他的出色表现和惊人的进球数,让他成为了世界足球的代表性人物。
2024-05-23 14:08:38
近日,一场引人注目的比赛在足球界掀起了轩然。这场比赛是由莫佩告别战场面失控,布伦特福德战平引发混战。然而,让我们不再谈论这一场具有争议性的比赛,而是聚焦于足球比赛中的其他精彩瞬间。首先,让我们来看看这场比赛中球队的表现。布伦特福德队在比赛中展现出了顽强的斗志和出色的技术。他们在进攻端表现出色,不断给对方球门制造威胁。而在防守端,他们严密的防线让对手无法轻易突破。
2024-05-23 13:59:27