| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | FF雅罗B队 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,GBK科科拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GBK科科拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | FF雅罗B队 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | OsPa | 1 : 5 | GBK科科拉 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-29 | SJK阿卡泰米阿B队 | 0 : 3 | GBK科科拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | GBK科科拉 | 3 : 2 | TP47 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-08 | 大力神 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-01 | GBK科科拉 | 3 : 1 | 维夫克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-16 | 雅各布斯塔德 | 0 : 3 | GBK科科拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | GBK科科拉 | 3 : 2 | SJK阿卡泰米阿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-05 | GBK科科拉 | 3 : 2 | 纳佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,GBK科科拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
FF雅罗B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-09 | FF雅罗B队 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-22 | FF雅罗B队 | 4 : 3 | SJK阿卡泰米阿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-10 | 阿加特 | 1 : 7 | FF雅罗B队 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-15 | FF雅罗B队 | 6 : 0 | 特加 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-01 | FF雅罗B队 | 3 : 1 | 基斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-22 | 塞伊纳约基西苏 | 0 : 6 | FF雅罗B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-18 | FF雅罗B队 | 1 : 2 | LBK | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-05 | FF雅罗B队 | 5 : 0 | 克里斯蒂娜体育会 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-24 | 帕瓦罗维科特 | 2 : 4 | FF雅罗B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-18 | FF雅罗B队 | 3 : 0 | 阿加特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FF雅罗B队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
GBK科科拉
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 7 | 33 | 41 | -8 | 7 | 36% |
FF雅罗B队
[芬乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 100% |
GBK科科拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-17 | 纳佩斯 | GBK科科拉 | 8天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | GBK科科拉 | SJK阿卡泰米阿B队 | 14天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | GBK科科拉 | 瓦亚科斯基 | 28天 |
| 芬乙 | 2026-06-15 | VPS乔尼欧伊特 | GBK科科拉 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | GBK科科拉 | 大力神 | 49天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 56天 |
| 芬乙 | 2026-07-10 | GBK科科拉 | 雅各布斯塔德 | 62天 |
| 芬乙 | 2026-07-15 | GBK科科拉 | 纳佩斯 | 67天 |
| 芬乙 | 2026-07-22 | FF雅罗B队 | GBK科科拉 | 74天 |
| 芬乙 | 2026-08-01 | SJK阿卡泰米阿B队 | GBK科科拉 | 84天 |
FF雅罗B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | TP47 | FF雅罗B队 | 7天 |
| 芬乙 | 2026-05-22 | FF雅罗B队 | VPS乔尼欧伊特 | 12天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 雅各布斯塔德 | FF雅罗B队 | 20天 |
| 芬乙 | 2026-06-14 | FF雅罗B队 | 大力神 | 36天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 纳佩斯 | FF雅罗B队 | 56天 |
| 芬乙 | 2026-07-08 | FF雅罗B队 | SJK阿卡泰米阿B队 | 60天 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | 瓦亚科斯基 | FF雅罗B队 | 64天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | FF雅罗B队 | TP47 | 70天 |
| 芬乙 | 2026-07-22 | FF雅罗B队 | GBK科科拉 | 74天 |
| 芬乙 | 2026-08-02 | VPS乔尼欧伊特 | FF雅罗B队 | 85天 |