上海海港富盛经开
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-06-06 | 上海赛更达 | 1 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-30 | 长春喜都 | 1 : 2 | 上海海港B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 温州队 | 1 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 上海海港B队 | 0 : 1 | 广东铭途 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-04 | 上海海港B队 | 1 : 0 | 广州蒲公英 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-27 | 泉州亚新 | 0 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-20 | 上海海港B队 | 2 : 0 | 温州队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 广东铭途 | 2 : 0 | 上海海港B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-02 | 上海海港B队 | 2 : 4 | 无锡吴钩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-26 | 兰州陇原竞技 | 2 : 1 | 上海海港B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海海港富盛经开胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
上海赛更达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-05-10 | 上海赛更达 | 1 : 0 | 长春喜都 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-04-29 | 上海赛更达 | 1 : 2 | 山东泰山B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 足协杯 | 2026-03-13 | 上海赛更达 | 4 : 1 | 湖州长兴锦城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中冠 | 2025-06-02 | 湖州美奇 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-31 | 武汉联镇 | 0 : 2 | 上海赛更达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-28 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-26 | 泉州青工 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-24 | 上海赛更达 | 3 : 0 | 烟台鑫海中天 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 足协杯 | 2025-04-19 | 定南赣联 | 2 : 0 | 上海赛更达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 足协杯 | 2025-03-15 | 昆明城星 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海赛更达胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
上海海港富盛经开
[中乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 5 | 27 | 20 | 7 | 5 | 44% |
上海赛更达
[中乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | 20% |
上海海港富盛经开
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海赛更达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|