| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-04-05 | 卡马斯 | 1 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄甲 | 2024-09-21 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 卡马斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌拉尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌拉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2026-04-22 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄甲 | 2026-04-18 | 乌拉尔 | 3 : 0 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄甲 | 2026-04-12 | 乌法 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄甲 | 2026-04-05 | 恰卡 | 0 : 5 | 乌拉尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄甲 | 2026-03-22 | 叶尼塞 | 4 : 2 | 乌拉尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 俄甲 | 2026-02-27 | 乌拉尔 | 0 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-16 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-09 | 云南玉昆 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 莫火车头 | 3 : 2 | 乌拉尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 俄甲 | 2025-11-29 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡马斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2026-04-26 | 恰卡 | 1 : 2 | 卡马斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄甲 | 2026-04-22 | 卡马斯 | 1 : 0 | 乌法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄甲 | 2026-04-17 | 卡马斯 | 0 : 2 | 莫斯科鱼雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2026-03-28 | 卡马斯 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄甲 | 2026-03-14 | 伏尔加格勒 | 1 : 1 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2025-12-02 | 卡马斯 | 0 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-27 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2025-11-23 | SKA哈巴罗夫斯克 | 1 : 1 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2025-11-16 | 卡马斯 | 3 : 3 | 车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 俄甲 | 2025-11-08 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 3 : 2 | 卡马斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡马斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌拉尔
[俄甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
卡马斯
[俄甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 35 | 36 | -1 | 11 | 32% |
乌拉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2026-05-11 | 乌拉尔 | 卡马斯 | 2天 |
卡马斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2026-05-11 | 乌拉尔 | 卡马斯 | 2天 |