| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2024-05-11 | 沃韦体育 | 5 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2023-11-05 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,波塔尔邦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波塔尔邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | USI阿祖里 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 年轻人U21 | 5 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 蒙泰 | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-05-23 | 格兰德 | 0 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-17 | 纳特斯 | 3 : 5 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 伊查伦斯 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-26 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 咖啡因 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 梅林 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沃韦体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 梅林 | 4 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 沃韦体育 | 1 : 8 | 苏黎世B队 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 沃韦体育 | 1 : 7 | 布鲁尔 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 沃韦体育 | 0 : 7 | 格朗德萨孔内 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-16 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-28 | 克罗兹林根 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 洛桑体育U21 | 5 : 4 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 沙夫豪森 | 2 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-22 | 巴沃斯 | 4 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-15 | 沃韦体育 | 1 : 4 | 年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波塔尔邦
[瑞士乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 12 | 30% |
沃韦体育
[瑞士乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 0% |
波塔尔邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 普里什蒂娜FC | 波塔尔邦 | 2天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 波塔尔邦 | 格兰德 | 9天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 锡永U21 | 波塔尔邦 | 16天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 波塔尔邦 | 洛桑体育U21 | 23天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 波塔尔邦 | 沃韦体育 | 30天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 塞尔维特U21 | 波塔尔邦 | 37天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 44天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 皮亚尼体育 | 波塔尔邦 | 51天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 58天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-24 | 蒙泰 | 波塔尔邦 | 72天 |
沃韦体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | USI阿祖里 | 沃韦体育 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 沃韦体育 | 普里什蒂娜FC | 9天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 格兰德 | 沃韦体育 | 16天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 沃韦体育 | 锡永U21 | 23天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 波塔尔邦 | 沃韦体育 | 30天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃韦体育 | 洛桑体育U21 | 37天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 沃韦体育 | 塞尔维特U21 | 44天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 车诺斯 | 沃韦体育 | 51天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 沃韦体育 | 皮亚尼体育 | 58天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-24 | 咖啡因 | 沃韦体育 | 72天 |