洪堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | 美因茨二队 | 1 : 2 | 洪堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 霍芬海姆B队 | 1 : 2 | 洪堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 洪堡 | 4 : 1 | 罗伊特林根 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 洪堡 | 3 : 1 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 艾泽奴 | 2 : 5 | 洪堡 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 巴洛克斯塔特 | 1 : 1 | 洪堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 特里尔 | 2 : 1 | 洪堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 洪堡 | 1 : 1 | FSV法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | SGV费堡格 | 1 : 2 | 洪堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 洪堡 | 7 : 0 | 肖特美因茨 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
凯泽斯劳滕二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | SGV费堡格 | 5 : 0 | 凯泽斯劳滕二队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 凯泽斯劳滕二队 | 2 : 1 | 科隆胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 邦纳 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-18 | FV杜登霍芬 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-22 | 凯泽斯劳滕二队 | 2 : 1 | 沃尔姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-01 | 凯泽斯劳滕二队 | 2 : 1 | 埃斯巴克塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 恩格尔斯 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-18 | 凯泽斯劳滕二队 | 4 : 1 | 路德维沙芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 凯泽斯劳滕二队 | 3 : 0 | 奥德恩海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-30 | 凯泽斯劳滕二队 | 0 : 3 | 皮尔马森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕二队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
洪堡
[德地区排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 8 | 65 | 44 | 21 | 4 | 47% |
凯泽斯劳滕二队
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 18 | 0% |
洪堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-15 | SGV费堡格 | 洪堡 | 3天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 桑德豪森 | 洪堡 | 10天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 洪堡 | 斯图加特踢球者 | 17天 |
| 德地区 | 2026-09-06 | VfR曼海姆 | 洪堡 | 25天 |
| 德地区 | 2026-09-10 | 洪堡 | 凯泽斯劳滕二队 | 29天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 法兰克福二队 | 洪堡 | 31天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 洪堡 | 黑森卡塞尔 | 38天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | TSV施泰因巴赫 | 洪堡 | 45天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 洪堡 | 巴洛克斯塔特 | 52天 |
| 德地区 | 2026-10-10 | 奥芬巴赫踢球者 | 洪堡 | 59天 |
凯泽斯劳滕二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-15 | 瓦尔多夫 | 凯泽斯劳滕二队 | 3天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 凯泽斯劳滕二队 | TSV施泰因巴赫 | 10天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 奥芬巴赫踢球者 | 凯泽斯劳滕二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-09-06 | 凯泽斯劳滕二队 | 巴洛克斯塔特 | 25天 |
| 德地区 | 2026-09-10 | 洪堡 | 凯泽斯劳滕二队 | 29天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 凯泽斯劳滕二队 | 特里尔 | 31天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 美因茨二队 | 凯泽斯劳滕二队 | 38天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 凯泽斯劳滕二队 | FSV法兰克福 | 45天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 桑德豪森 | 凯泽斯劳滕二队 | 52天 |
| 德地区 | 2026-10-10 | 凯泽斯劳滕二队 | 黑森卡塞尔 | 59天 |