法兰克福女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 费耶诺德女足 | 0 : 0 | 法兰克福女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女甲 | 2026-05-17 | 柏林联女足 | 2 : 4 | 法兰克福女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德女甲 | 2026-05-09 | 法兰克福女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2026-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 3 | 法兰克福女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德女甲 | 2026-03-19 | 霍芬海姆女足 | 0 : 2 | 法兰克福女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德女杯 | 2026-03-12 | 法兰克福女足 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女甲 | 2026-02-24 | 弗赖堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2026-02-15 | 法兰克福女足 | 4 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德女甲 | 2026-02-07 | 勒沃库森女足 | 0 : 1 | 法兰克福女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德女甲 | 2026-02-02 | 法兰克福女足 | 2 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥莫尼亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦女甲 | 2026-02-15 | 奥林比克斯尼克西亚女足 | 1 : 8 | 奥莫尼亚女足 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 塞浦女杯 | 2026-02-08 | 阿波罗利马索尔女足 | 0 : 0 | 奥莫尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞浦女杯 | 2026-01-18 | 奥莫尼亚女足 | 0 : 4 | 阿波罗利马索尔女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 塞浦女甲 | 2026-01-11 | 奥莫尼亚女足 | 1 : 1 | 艾里斯利马斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞浦女甲 | 2025-11-23 | 艾里斯利马斯女足 | 1 : 1 | 奥莫尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞浦女甲 | 2025-11-16 | 奥莫尼亚女足 | 3 : 0 | 拉卡塔米亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦女甲 | 2025-10-18 | 阿波罗利马索尔女足 | 6 : 1 | 奥莫尼亚女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 塞浦女联杯 | 2025-05-01 | 奥莫尼亚女足 | 3 : 2 | 艾里斯利马斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞浦女联杯 | 2025-04-16 | 奥莫尼亚女足 | 1 : 2 | 艾里斯利马斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞浦女杯 | 2025-03-22 | 阿波罗利马索尔女足 | 2 : 1 | 奥莫尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥莫尼亚女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
法兰克福女足
[欧女冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33% |
法兰克福女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女冠 | 2026-08-06 | 法兰克福女足 | 奥莫尼亚女足 | 10天 |
奥莫尼亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女冠 | 2026-08-06 | 法兰克福女足 | 奥莫尼亚女足 | 10天 |