克雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-04-25 | 克雷 | 2 : 4 | 布格斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-18 | 威灵 | 3 : 2 | 克雷 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-11 | 刘易斯 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2026-04-06 | 克雷 | 2 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2026-04-04 | 比勒瑞卡 | 4 : 3 | 克雷 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英依超 | 2026-03-28 | 克雷 | 3 : 2 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2026-03-21 | 波特斯 | 0 : 1 | 克雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英依超 | 2026-03-14 | 克雷 | 3 : 0 | 怀特豪克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2026-03-07 | 克雷 | 1 : 3 | 奇切斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2026-02-28 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 克雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东伯尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-25 | 东伯尼 | 3 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 托顿 | 3 : 2 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 东伯尼 | 1 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 汤桥天使 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 东伯尼 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 巴斯城 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 东伯尼 | 2 : 5 | 茨伯翰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 梅顿赫德联 | 1 : 0 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 艾贝斯费特联 | 3 : 1 | 东伯尼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-07 | 东伯尼 | 0 : 2 | 萨里斯贝利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伯尼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
克雷
[英依超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
克雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-12 | 克雷 | 柴斯罕特 | 19天 |
| 英依超 | 2026-08-22 | 克雷 | 东伯尼 | 30天 |
| 英依超 | 2027-01-02 | 威灵 | 克雷 | 163天 |
| 英依超 | 2027-03-29 | 维特利弗 | 克雷 | 249天 |
| 英依超 | 2027-04-03 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 254天 |
| 英依超 | 2027-04-10 | 刘易斯 | 克雷 | 261天 |
| 英依超 | 2027-04-17 | 克雷 | 拉姆斯盖特 | 268天 |
| 英依超 | 2027-04-24 | 布伦特伍德 | 克雷 | 275天 |
东伯尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-08 | 艾维利 | 东伯尼 | 16天 |
| 英依超 | 2026-08-15 | 东伯尼 | 布伦特伍德 | 23天 |
| 英依超 | 2026-08-22 | 克雷 | 东伯尼 | 30天 |
| 英依超 | 2027-04-03 | 布伦特伍德 | 东伯尼 | 254天 |
| 英依超 | 2027-04-10 | 威灵 | 东伯尼 | 261天 |
| 英依超 | 2027-04-17 | 东伯尼 | 圣阿尔班斯 | 268天 |
| 英依超 | 2027-04-24 | 东伯尼 | 拉姆斯盖特 | 275天 |