刘易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-12 | 刘易斯 | 0 : 0 | 怀特豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2026-08-08 | 恩菲尔德镇 | 4 : 0 | 刘易斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 杜金 | 2 : 1 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-25 | 刘易斯 | 1 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-18 | 云吉特 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-11 | 刘易斯 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2026-04-06 | 怀特豪克 | 0 : 3 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2026-04-03 | 刘易斯 | 1 : 2 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2026-03-28 | 肯维岛 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英依超 | 2026-03-21 | 刘易斯 | 1 : 4 | 达特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东伯尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-12 | 三桥FC | 2 : 3 | 东伯尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2026-08-08 | 东伯尼 | 2 : 2 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 东伯尼 | 2 : 4 | 汤桥天使 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 东伯尼 | 3 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 托顿 | 3 : 2 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 东伯尼 | 1 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 汤桥天使 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 东伯尼 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 巴斯城 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 东伯尼 | 2 : 5 | 茨伯翰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伯尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
刘易斯
[英依超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
东伯尼
[英依超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50% |
刘易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-15 | 圣阿尔班斯 | 刘易斯 | 3天 |
| 英依超 | 2026-08-22 | 刘易斯 | 维特利弗 | 10天 |
| 英依超 | 2026-08-29 | 艾维利 | 刘易斯 | 17天 |
| 英依超 | 2026-08-31 | 刘易斯 | 东伯尼 | 19天 |
| 英依超 | 2026-09-12 | 切尔滕纳姆 | 刘易斯 | 31天 |
| 英依超 | 2026-09-16 | 刘易斯 | 卡尔顿斯 | 34天 |
| 英依超 | 2026-09-19 | 柴斯罕特 | 刘易斯 | 38天 |
| 英依超 | 2026-10-03 | 刘易斯 | 达特福德 | 52天 |
| 英依超 | 2026-10-07 | 三桥FC | 刘易斯 | 55天 |
| 英依超 | 2026-10-10 | 克雷 | 刘易斯 | 59天 |
东伯尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2026-08-15 | 东伯尼 | 布伦特伍德 | 3天 |
| 英依超 | 2026-08-22 | 克雷 | 东伯尼 | 10天 |
| 英依超 | 2026-08-29 | 东伯尼 | 勒色赫 | 17天 |
| 英依超 | 2026-08-31 | 刘易斯 | 东伯尼 | 19天 |
| 英依超 | 2026-09-12 | 东伯尼 | 柴斯罕特 | 31天 |
| 英依超 | 2026-09-16 | 东伯尼 | 切尔滕纳姆 | 34天 |
| 英依超 | 2026-09-19 | 莫尔登蒂普特里 | 东伯尼 | 38天 |
| 英依超 | 2026-10-03 | 东伯尼 | 斯坦韦流浪者 | 52天 |
| 英依超 | 2026-10-06 | 卡尔顿斯 | 东伯尼 | 54天 |
| 英依超 | 2026-10-10 | 东伯尼 | 威灵 | 59天 |