| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高乙 | 2025-07-21 | 维拉诺波利斯 | 1 : 1 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉马登斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉马登斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高杯 | 2026-07-24 | 格拉马登斯 | 1 : 2 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-07-13 | 佩罗塔斯巴西 | 0 : 1 | 格拉马登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高杯 | 2026-06-28 | 格拉马登斯 | 1 : 0 | GE巴加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高杯 | 2026-06-18 | 格拉马登斯 | 2 : 2 | 圣塔库鲁RS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-06-12 | 蒙松FC | 0 : 1 | 格拉马登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高杯 | 2026-06-08 | 格拉马登斯 | 1 : 0 | 法罗菲亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高杯 | 2026-05-31 | 法罗菲亚 | 2 : 2 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-08-06 | 格拉马登斯 | 1 : 5 | 新汉堡RS | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-28 | 格拉马登斯 | 0 : 4 | 新汉堡RS | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-21 | 维拉诺波利斯 | 1 : 1 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉马登斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维拉诺波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高乙 | 2025-08-06 | 维拉诺波利斯 | 1 : 2 | 帕苏丰杜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-08-01 | 帕苏丰杜 | 1 : 2 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-07-21 | 维拉诺波利斯 | 1 : 1 | 格拉马登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-13 | 维拉诺波利斯 | 1 : 0 | 艾斯波迪渥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-07-07 | 维拉诺波利斯 | 3 : 2 | 高卓 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-06-16 | 拉杰丹斯 | 0 : 4 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-06-12 | 新汉堡RS | 0 : 1 | 维拉诺波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-06-08 | 维拉诺波利斯 | 0 : 0 | 圣塔库鲁RS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-06-02 | 帕苏丰杜 | 2 : 1 | 维拉诺波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-05-28 | 维拉诺波利斯 | 0 : 0 | 弗雷德里昆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维拉诺波利斯
[巴高乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 7 | 36% |
格拉马登斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴高乙 | 2026-08-02 | 格拉马登斯 | 维拉诺波利斯 | 7天 |
维拉诺波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴高乙 | 2026-08-02 | 格拉马登斯 | 维拉诺波利斯 | 7天 |