巴厘联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-22 | 巴厘联 | 1 : 0 | 德瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 4 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-11 | 婆罗洲FC | 3 : 2 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-27 | PSM望加锡 | 0 : 2 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 马鲁特联 | 1 : 4 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-12 | 巴厘联 | 2 : 3 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-06 | 巴克伦佛 | 1 : 6 | 巴厘联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 印尼超 | 2026-03-12 | 巴厘联 | 0 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-06 | 巴厘联 | 4 : 3 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 沙巴 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-23 | 沙巴 | 0 : 1 | 马六甲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-04-19 | 槟城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-03-04 | 沙巴 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 森美兰 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 沙巴 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-22 | 马六甲FC | 3 : 0 | 沙巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴厘联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 巴厘联 | 沙巴 | 1天 |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 巴厘联 | 沙巴 | 1天 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 万隆 | 沙巴 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-24 | 沙巴 | 星城 | 12天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 沙巴 | 槟城 | 15天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 24天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 32天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 森美兰 | 沙巴 | 65天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 80天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 吉兰丹红战士 | 沙巴 | 101天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 沙巴 | 雪州 | 108天 |